Kampresultat Total Butler ... i lagordning 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1
10 lag. Antall runder: 9.
Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning
1 8 153 maven Mandal/Vennesla Homme - Homme - Drivdal - Jørgensen
2 6 151 Baluba Øyestad/Kvinesdal/Lyngdal Tønnesen - Larsen - Nilsen - Austbø
3 3 147 Piratene Arendals BK Frøge - Olsen - Eek-Jensen - Westin - Olsen
4 7 146 2 spill igjen Arendals BK Birkeland - Norgren - Norgren - Engenes
5 9 140 Årmots menn Telemark Jørstad - Ajer - Årmot - Kristiansen
6 1 132 Team stor nese Kristiansand/Ruter 7 Væting - Larsen - Stornes - Klemo
7 2 131 Norske og små?? Arendal BK Lindqvist - Lindqvist - Pedersen - Olsen
8 5 127 Birkeland Birkeland BK Arnesen - Arnesen - Skryten - Brattegard
9 4 112 Tvedestrand Tvedestrand Langaas - Danielsen - Krosshøl - Langaas
10 10 106 Rakk det akkurat Birkeland/Ruter 7 Kydland - Bryn - Hansen - Heia
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Bord Lag IMP Poeng
1 2 Norske og små?? 9 Årmots menn 22-11 18 12
2 3 Piratene 8 maven 4- 7 14 16
3 4 Tvedestrand 7 2 spill igjen 1-27 7 23
4 5 Birkeland 6 Baluba 21-15 17 13
5 1 Team stor nese 10 Rakk det akkurat 32-18 19 11
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Bord Lag IMP Poeng
1 7 2 spill igjen 5 Birkeland 31-30 15 15
2 8 maven 4 Tvedestrand 35- 0 25 4
3 9 Årmots menn 3 Piratene 26-41 10 20
4 1 Team stor nese 2 Norske og små?? 26-19 17 13
5 10 Rakk det akkurat 6 Baluba 18-17 15 15
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Bord Lag IMP Poeng
1 3 Piratene 1 Team stor nese 21- 1 21 9
2 4 Tvedestrand 9 Årmots menn 15- 7 17 13
3 5 Birkeland 8 maven 23-11 19 11
4 6 Baluba 7 2 spill igjen 24- 6 21 9
5 2 Norske og små?? 10 Rakk det akkurat 21- 2 21 9
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Bord Lag IMP Poeng
1 8 maven 6 Baluba 14- 4 18 12
2 9 Årmots menn 5 Birkeland 21-13 17 13
3 1 Team stor nese 4 Tvedestrand 10- 6 16 14
4 2 Norske og små?? 3 Piratene 2- 8 13 17
5 10 Rakk det akkurat 7 2 spill igjen 6-11 14 16
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Bord Lag IMP Poeng
1 4 Tvedestrand 2 Norske og små?? 1-28 6 24
2 5 Birkeland 1 Team stor nese 0-32 5 25
3 6 Baluba 9 Årmots menn 1-19 9 21
4 7 2 spill igjen 8 maven 12- 0 19 11
5 3 Piratene 10 Rakk det akkurat 6-10 14 16
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Bord Lag IMP Poeng
1 9 Årmots menn 7 2 spill igjen 16-15 15 15
2 1 Team stor nese 6 Baluba 8-18 12 18
3 2 Norske og små?? 5 Birkeland 6-11 14 16
4 3 Piratene 4 Tvedestrand 22- 9 19 11
5 10 Rakk det akkurat 8 maven 12-23 12 18
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Bord Lag IMP Poeng
1 5 Birkeland 3 Piratene 10-13 14 16
2 6 Baluba 2 Norske og små?? 23- 6 20 10
3 7 2 spill igjen 1 Team stor nese 13-19 13 17
4 8 maven 9 Årmots menn 10-18 13 17
5 4 Tvedestrand 10 Rakk det akkurat 20-11 18 12
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 8
Bord Lag IMP Poeng
1 1 Team stor nese 8 maven 4-32 6 24
2 2 Norske og små?? 7 2 spill igjen 2-32 5 25
3 3 Piratene 6 Baluba 11-35 7 23
4 4 Tvedestrand 5 Birkeland 41- 1 25 3
5 10 Rakk det akkurat 9 Årmots menn 12-17 14 16
---------------------------------------------------------------------------------
Runde: 9
Bord Lag IMP Poeng
1 6 Baluba 4 Tvedestrand 26-10 20 10
2 7 2 spill igjen 3 Piratene 6-18 11 19
3 8 maven 2 Norske og små?? 20-14 17 13
4 9 Årmots menn 1 Team stor nese 23-10 19 11
5 5 Birkeland 10 Rakk det akkurat 41- 0 25 3
Kampresultat Total Butler ... i lagordning 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1